公司产品系列
Product range咨询热线:
更新更新时间:2013-06-07
浏览量:2499
HTB透浦多段式鼓风机技术参数
型号 | 功率 | 频率(HZ) | 压力(mmH2O) | 风量(m3/min) |
HTB75-032 | 0.3KW | 50/60 | 210/260 | 6/7 |
HTB75-053 | 0.4KW | 50/60 | 290/380 | 6.5/7.5 |
HTB75-104 | 0.75KW | 50/60 | 375/500 | 6.5/8 |
HTB75-105 | 0.75KW | 50/60 | 420/600 | 6.8/8.5 |
HTB100-102 | 0.75KW | 50/60 | 340/450 | 11/13 |
HTB100-203 | 1.5KW | 50/60 | 500/700 | 10.4/14 |
HTB100-304 | 2.2KW | 50/60 | 650/900 | 12.5/16 |
HTB100-505 | 3.7KW | 50/60 | 790/1100 | 12.8/16.5 |
HTB125-503 | 3.7KW | 50/60 | 580/790 | 19/23 |
HTB125-704 | 5.5KW | 50/60 | 750/1050 | 20/24 |
HTB125-1005 | 7.5KW | 50/60 | 900/1300 | 20/24 |
HTB200-1502 | 11KW | 50/60 | 700/900 | 52/65 |
HTB200-2002 | 15KW | 50/60 | 800/1000 | 56/70 |
鼓风机透浦式鼓风机HTB透浦式风机使用要点:
高压鼓风机运转时,马达所消耗的电流会随压力及真空度的提高而增加。如果电流过大时会导致接触器负荷跳脱,为防止跳脱,可在吸气或排气侧装置真空或压力释放阀
鼓风机选择范例:
● 知道吸气量及压力后,即可根据性能表作选择
● 标准型的电压为220/380 VOLTS,如果需要不同电压,本公司亦可提供
特点:
小型·重量·轻高风压
◆ 前顷式叶片设计,体积小、质量轻且较有高压力之产生。
低噪音
◆ 新设计,能消除切风时产生之高频及特殊之消音材质,大幅降低噪音比。
HTB透浦多段式鼓风机技术参数